Crece la población en Colombia en 608.301 personas
Colombia cerró 2014 con una población de 48.929.706 personas, lo que supone un incremento de 608.301 habitantes respecto a 2013, en el que la población fue de 48.321.405 personas.
Colombia es el 28º país en población de los 196 de los que publicamos este dato en DatosMacro.com.
En 2013, la población femenina fue mayoritaria, con 24.562.767 mujeres, lo que supone el 50,83% del total, frente a los 23.758.638 hombres que son el 49,17%.
Colombia presenta una densidad de población moderada, con 43 habitantes por Km2, está en el puesto 58 en cuanto a densidad se refiere.
En esta página te mostramos la evolución de la población en Colombia. Puedes ver un listado con la población de otros países clicando en Población y ver toda la información económica de Colombia enEconomía de Colombia.
Colombia - Población
| Fecha | Población | Hombres | Mujeres | Densidad |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 48.929.706 | 43 | ||
| 2013 | 48.321.405 | 23.758.638 | 24.562.767 | 42 |
| 2012 | 47.704.427 | 23.461.220 | 24.243.207 | 42 |
| 2011 | 47.078.792 | 23.159.402 | 23.919.390 | 41 |
| 2010 | 46.444.798 | 22.853.321 | 23.591.477 | 41 |
| 2009 | 44.979.000 | 22.543.046 | 23.259.515 | 39 |
| 2008 | 44.451.000 | 22.229.055 | 22.923.982 | 39 |
| 2007 | 43.927.000 | 21.912.402 | 22.585.988 | 38 |
| 2006 | 43.406.000 | 21.594.423 | 22.246.947 | 38 |
| 2005 | 42.889.000 | 21.276.129 | 21.907.897 | 38 |
| 2004 | 42.368.000 | 20.958.182 | 21.569.441 | 37 |
| 2003 | 41.849.000 | 20.640.581 | 21.231.470 | 37 |
| 2002 | 41.329.000 | 20.322.864 | 20.893.440 | 36 |
| 2001 | 40.814.000 | 20.004.217 | 20.554.431 | 36 |
| 2000 | 40.296.000 | 19.684.156 | 20.213.828 | 35 |
| 1999 | 39.700.000 | 19.362.444 | 19.871.671 | 35 |
| 1998 | 39.200.000 | 19.039.644 | 19.528.412 | 34 |
| 1997 | 38.600.000 | 18.717.014 | 19.184.344 | 34 |
| 1996 | 38.100.000 | 18.396.247 | 18.839.877 | 33 |
| 1995 | 37.490.000 | 18.078.486 | 18.495.409 | 33 |
| 1994 | 36.863.000 | 17.764.394 | 18.151.040 | 32 |
| 1993 | 36.208.000 | 17.453.463 | 17.806.993 | 32 |
| 1992 | 35.530.000 | 17.144.240 | 17.463.931 | 31 |
| 1991 | 34.834.000 | 16.834.621 | 17.122.665 | 31 |
| 1990 | 34.125.000 | 16.523.139 | 16.783.802 | 30 |
| 1989 | 33.443.000 | 16.209.430 | 16.447.862 | 29 |
| 1988 | 32.764.000 | 15.894.148 | 16.114.876 | 29 |
| 1987 | 32.092.000 | 15.578.088 | 15.784.391 | 28 |
| 1986 | 31.433.000 | 15.262.469 | 15.455.658 | 28 |
| 1985 | 30.794.000 | 14.948.270 | 15.128.255 | 27 |
| 1984 | 31.004.000 | 14.635.876 | 14.802.154 | 27 |
| 1983 | 30.360.000 | 14.325.346 | 14.477.930 | 27 |
| 1982 | 29.718.000 | 14.016.981 | 14.156.512 | 26 |
| 1981 | 29.080.000 | 13.711.036 | 13.839.136 | 25 |
| 1980 | 28.447.000 | 13.407.821 | 13.526.770 | 25 |
| 1979 | 26.326.236 | 13.106.993 | 13.219.243 | 23 |
| 1978 | 25.725.336 | 12.808.874 | 12.916.462 | 23 |
| 1977 | 25.134.640 | 12.515.157 | 12.619.483 | 22 |
| 1976 | 24.557.647 | 12.228.043 | 12.329.604 | 22 |
| 1975 | 23.996.249 | 11.948.810 | 12.047.439 | 21 |
| 1974 | 23.452.703 | 11.678.713 | 11.773.990 | 21 |
| 1973 | 22.924.755 | 11.416.552 | 11.508.203 | 20 |
| 1972 | 22.404.289 | 11.158.157 | 11.246.132 | 20 |
| 1971 | 21.880.185 | 10.897.774 | 10.982.411 | 19 |
| 1970 | 21.344.781 | 10.631.438 | 10.713.343 | 19 |
| 1969 | 20.795.270 | 10.357.732 | 10.437.538 | 18 |
| 1968 | 20.234.946 | 10.078.388 | 10.156.558 | 18 |
| 1967 | 19.669.838 | 9.796.492 | 9.873.346 | 17 |
| 1966 | 19.108.959 | 9.516.657 | 9.592.302 | 17 |
| 1965 | 18.559.236 | 9.242.424 | 9.316.812 | 16 |
| 1964 | 18.022.435 | 8.974.698 | 9.047.737 | 16 |
| 1963 | 17.497.712 | 8.713.044 | 8.784.668 | 15 |
| 1962 | 16.986.307 | 8.458.084 | 8.528.223 | 15 |
| 1961 | 16.488.996 | 8.210.199 | 8.278.797 | 14 |
| 1960 | 16.006.395 | 7.969.688 | 8.036.707 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario